Errepidearen oinarriko materiala nahasteko planta
Produktuaren ezaugarria:
1.Hormigoi nahasgailuak estaldurarik gabeko plakarik gabeko nahasketa-teknologia hartzen du, nahasketa-pala eta estaldura-plaka behingoz janztea saihesteko, mantentze-lanak erraztuz.
2.Material guztiak balantza elektronikoan pisatzen dira, maiztasun aldakorreko bihurgailuak kontrolatzen dituena, pisatzeko zehaztasun handia duena.
3.Agregatuen kontrol sistema zentralizatu aurreratua hartzea, loteen zehaztasuna eta lantegi osoaren lan eraginkortasuna hobetu ahal izateko.
4.Egitura modularra, instalazio erraza eta landareen transferentzia azkarra.
5.Produktuaren xedea: maila guztietako errepideetako, hiri-bideetako, jolastokiko, moilako eta abarretako galtzadako materialaren zoladurara egokitzen da.
Parametro teknikoak
Eredua | SjWBZ300 | SjWBZ400 | SjWBZ500 | SjWBZ600 | SjWBZ700 | SjWBZ800 | |
Ahalmen nominala (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Nahastailea | Nahaste-tasa potentzia (kW) | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X37 | 2X45 |
Agregatuaren tamaina (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Agregatuaren edukiera (m³) | 4X12 | 4X12 | 4X12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | |
Uhalaren garraioa (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Pisatzeko zehaztasuna | Agregatua | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 | ±% 2 |
Zementua | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | |
Ura | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | ±% 1 | |
Potentzia osoa (kW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Isurketa altuera (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Zehaztapen guztiak aldatzeko gai dira.
Produktuaren osagaiak